Fahrplan
Betriebstage: Alle Sonn- und Feiertage vom 1. Mai bis 28. Oktober 2012
Achtung: Am 27. und 28. Mai sowie am 18. und 19. August Dampfzugfahrten nach Sonderfahrplan.
| Anschlusszüge | |||||
| München Hbf | 08:48 | 10:48 | 12:42 | 14:46 | 16:48 |
| Bad Endorf | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 |
| Salzburg Hbf | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 |
| Bad Endorf | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
| Zug | P 101 | P 121 | P 141 | P 161 | P 161 |
| Bad Endorf | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:50 |
| Halfing | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:05 |
| Amerang | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:14 |
| x Aindorf | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | |
| x Pittenhart | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | |
| Obing | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | |
| Zug | P 92 | P 112 | P 132 | P 152 | P 172 |
| Obing | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | |
| x Pittenhart | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | |
| x Aindorf | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | |
| Amerang | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
| Halfing | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
| Bad Endorf | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
| x = Bedarfshaltestelle, Halt nur auf Verlangen | |||||
| Anschlusszüge | |||||
| Bad Endorf | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
| München Hbf | 11:11 | 13:18 | 15:11 | 17:17 | 19:11 |
| Bad Endorf | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 |
| Salzburg Hbf | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 |
Fahrplan zum Download als PDF-Datei
Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen der CLB. Bei betriebsbedingten Ausfällen besteht kein Anspruch auf Ersatzbeförderung. Im Regelfall kommt der Triebwagen VT 103 (Baujahr 1952) zum Einsatz.


